当店は補助犬とご一緒に
ご来店いただけます。

設置条件
3.06kwシステム/南側と東側/傾斜30度

QRコード
QRCODE
Information
【お知らせ】



新規の方はこちら


アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
オーナーへメッセージ

2008年10月03日

9月14日〜30日までの発電量

  *14日  日照時間 7.8時間   発電量 12.75kwh

  *15日  日照時間 0.0時間   発電量 3.80kwh
 
  *16日  日照時間 2.6時間   発電量 12.85kwh

  *17日  日照時間 6.6時間   発電量 12.48kwh

  *18日  日照時間 0.0時間   発電量 3.98kwh

  *19日  日照時間 0.0時間   発電量 2.03kwh

  *20日  日照時間 8.0時間   発電量 10.05kwh

  *21日  日照時間 0.1時間   発電量 3.43kwh

  *22日  日照時間 6.0時間   発電量 9.49kwh

  *23日  日照時間 7.9時間   発電量 14.53kwh

  *24日  日照時間 9.7時間   発電量 15.61kwh

  *25日  日照時間 0.5時間   発電量 5.36kwh

  *26日  日照時間 0.0時間   発電量 1.74kwh

  *27日  日照時間 5.5時間   発電量 12.28kwh

  *28日  日照時間 0.0時間   発電量 4.00kwh

  *29日  日照時間 0.0時間   発電量 1.78kwh

  *30日  日照時間 0.0時間   発電量 3.03kwh

  *9月の総発電量  283.51kwh

  9月は雨の日が多かったので発電もイマイチでしたicon15

  *草津市も9月から太陽光発電の補助金制度が始まったみたいです。

タグ :太陽光発電


この記事へのトラックバックURL