2008年08月18日
10日から16日までの発電量
8月10日から16日までの発電量
*10日 発電量 11.58kwh 日照時間 8.1時間
*11日 発電量 16.12kwh 日照時間 10.3時間
*12日 発電量 13.17kwh 日照時間 8.7時間
*13日 発電量 16.42kwh 日照時間 10.6時間
*14日 発電量 12.17kwh 日照時間 4.4時間
*15日 発電量 13.50kwh 日照時間 7.9時間
*16日 発電量 11.43kwh 日照時間 4.1時間
10日〜16日の積算 94.39kwh 1日平均約13.48kwh
*3.06kwhシステム 東側と南側に設置
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます

*10日 発電量 11.58kwh 日照時間 8.1時間
*11日 発電量 16.12kwh 日照時間 10.3時間
*12日 発電量 13.17kwh 日照時間 8.7時間
*13日 発電量 16.42kwh 日照時間 10.6時間
*14日 発電量 12.17kwh 日照時間 4.4時間
*15日 発電量 13.50kwh 日照時間 7.9時間
*16日 発電量 11.43kwh 日照時間 4.1時間
10日〜16日の積算 94.39kwh 1日平均約13.48kwh
*3.06kwhシステム 東側と南側に設置
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます




