2008年08月10日
1日から9日までの発電量
8月1日から9日までの発電量
*1日 発電量 14.00kwh 日照時間 8.5時間
*2日 発電量 10.00kwh 日照時間 3.0時間
*3日 発電量 16.15kwh 日照時間 11.4時間
*4日 発電量 12.25kwh 日照時間 5.7時間
*5日 発電量 15.46kwh 日照時間 9.2時間
*6日 発電量 11.74kwh 日照時間 6.1時間
*7日 発電量 12.78kwh 日照時間 4.7時間
*8日 発電量 11.59kwh 日照時間 3.6時間
*9日 発電量 13.93kwh 日照時間 5.3時間
!日照時間は気象庁のHPを参考にしています。
*3.06kwhシステム 東側と南側に設置
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます
*1日 発電量 14.00kwh 日照時間 8.5時間
*2日 発電量 10.00kwh 日照時間 3.0時間
*3日 発電量 16.15kwh 日照時間 11.4時間
*4日 発電量 12.25kwh 日照時間 5.7時間
*5日 発電量 15.46kwh 日照時間 9.2時間
*6日 発電量 11.74kwh 日照時間 6.1時間
*7日 発電量 12.78kwh 日照時間 4.7時間
*8日 発電量 11.59kwh 日照時間 3.6時間
*9日 発電量 13.93kwh 日照時間 5.3時間
!日照時間は気象庁のHPを参考にしています。
*3.06kwhシステム 東側と南側に設置
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます




