2008年10月03日
9月14日〜30日までの発電量
*14日 日照時間 7.8時間 発電量 12.75kwh
*15日 日照時間 0.0時間 発電量 3.80kwh
*16日 日照時間 2.6時間 発電量 12.85kwh
*17日 日照時間 6.6時間 発電量 12.48kwh
*18日 日照時間 0.0時間 発電量 3.98kwh
*19日 日照時間 0.0時間 発電量 2.03kwh
*20日 日照時間 8.0時間 発電量 10.05kwh
*21日 日照時間 0.1時間 発電量 3.43kwh
*22日 日照時間 6.0時間 発電量 9.49kwh
*23日 日照時間 7.9時間 発電量 14.53kwh
*24日 日照時間 9.7時間 発電量 15.61kwh
*25日 日照時間 0.5時間 発電量 5.36kwh
*26日 日照時間 0.0時間 発電量 1.74kwh
*27日 日照時間 5.5時間 発電量 12.28kwh
*28日 日照時間 0.0時間 発電量 4.00kwh
*29日 日照時間 0.0時間 発電量 1.78kwh
*30日 日照時間 0.0時間 発電量 3.03kwh
*9月の総発電量 283.51kwh
9月は雨の日が多かったので発電もイマイチでした
*草津市も9月から太陽光発電の補助金制度が始まったみたいです。
*15日 日照時間 0.0時間 発電量 3.80kwh
*16日 日照時間 2.6時間 発電量 12.85kwh
*17日 日照時間 6.6時間 発電量 12.48kwh
*18日 日照時間 0.0時間 発電量 3.98kwh
*19日 日照時間 0.0時間 発電量 2.03kwh
*20日 日照時間 8.0時間 発電量 10.05kwh
*21日 日照時間 0.1時間 発電量 3.43kwh
*22日 日照時間 6.0時間 発電量 9.49kwh
*23日 日照時間 7.9時間 発電量 14.53kwh
*24日 日照時間 9.7時間 発電量 15.61kwh
*25日 日照時間 0.5時間 発電量 5.36kwh
*26日 日照時間 0.0時間 発電量 1.74kwh
*27日 日照時間 5.5時間 発電量 12.28kwh
*28日 日照時間 0.0時間 発電量 4.00kwh
*29日 日照時間 0.0時間 発電量 1.78kwh
*30日 日照時間 0.0時間 発電量 3.03kwh
*9月の総発電量 283.51kwh
9月は雨の日が多かったので発電もイマイチでした

*草津市も9月から太陽光発電の補助金制度が始まったみたいです。
タグ :太陽光発電
2008年09月18日
9月1日から13日までの発電量
9月1日〜13日までの発電量
* 1日 日照時間 3.2時間 *発電量 12.15kwh
* 2日 日照時間 2.8時間 *発電量 7.08kwh
* 3日 日照時間 1.3時間 *発電量 8.16kwh
* 4日 日照時間 4.2時間 *発電量 13.14kwh
* 5日 日照時間 0.6時間 *発電量 7.04kwh
* 6日 日照時間 7.3時間 *発電量 10.11kwh
* 7日 日照時間 8.0時間 *発電量 11.21kwh
* 8日 日照時間 8.9時間 *発電量 10.96kwh
* 9日 日照時間 11.6時間 *発電量 17.32kwh
この日は過去最高の発電量でした
*10日 日照時間 10.5時間 *発電量 14.79kwh
*11日 日照時間 11.7時間 *発電量 16.25kwh
*12日 日照時間 8.4時間 *発電量 14.71kwh
*13日 日照時間 5.2時間 *発電量 11.85kwh
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます
* 1日 日照時間 3.2時間 *発電量 12.15kwh
* 2日 日照時間 2.8時間 *発電量 7.08kwh
* 3日 日照時間 1.3時間 *発電量 8.16kwh
* 4日 日照時間 4.2時間 *発電量 13.14kwh
* 5日 日照時間 0.6時間 *発電量 7.04kwh
* 6日 日照時間 7.3時間 *発電量 10.11kwh
* 7日 日照時間 8.0時間 *発電量 11.21kwh
* 8日 日照時間 8.9時間 *発電量 10.96kwh
* 9日 日照時間 11.6時間 *発電量 17.32kwh
この日は過去最高の発電量でした

*10日 日照時間 10.5時間 *発電量 14.79kwh
*11日 日照時間 11.7時間 *発電量 16.25kwh
*12日 日照時間 8.4時間 *発電量 14.71kwh
*13日 日照時間 5.2時間 *発電量 11.85kwh
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます
2008年09月03日
24日から31日までの発電量
8月24日から31日までの発電量
* 24日 発電量 6.28kwh 日照時間 1.2時間
* 25日 発電量 5.94kwh 日照時間 2.5時間
* 26日 発電量 5.11kwh 日照時間 0.0時間
* 27日 発電量 6.86kwh 日照時間 0.6時間
* 28日 発電量 6.16kwh 日照時間 0.2時間
* 29日 発電量 6.65kwh 日照時間 0.3時間
* 30日 発電量 4.18kwh 日照時間 0.0時間
* 31日 発電量 15.15kwh 日照時間 7.3時間
*8月の総発電量 345kwh
今週は少しお天気が悪い日がつづき発電量もイマイチでした
秋はいい天気つづきますように
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます
* 24日 発電量 6.28kwh 日照時間 1.2時間
* 25日 発電量 5.94kwh 日照時間 2.5時間
* 26日 発電量 5.11kwh 日照時間 0.0時間
* 27日 発電量 6.86kwh 日照時間 0.6時間
* 28日 発電量 6.16kwh 日照時間 0.2時間
* 29日 発電量 6.65kwh 日照時間 0.3時間
* 30日 発電量 4.18kwh 日照時間 0.0時間
* 31日 発電量 15.15kwh 日照時間 7.3時間
*8月の総発電量 345kwh
今週は少しお天気が悪い日がつづき発電量もイマイチでした

秋はいい天気つづきますように

今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます
2008年08月25日
17日から23日までの発電量
17日から23日の発電量
*17日 発電量13.00kwh 日照時間 5.6時間
*18日 発電量12.70kwh 日照時間 6.1時間
*19日 発電量10.49kwh 日照時間 5.3時間
*20日 発電量12.59kwh 日照時間 5.3時間
*21日 発電量10.50kwh 日照時間 4.4時間
*22日 発電量13.84kwh 日照時間 7.7時間
*23日 発電量 2.57kwh 日照時間 0.0時間
23日は雨でしたがわずかながら発電
してくれました。
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます
それにしても最近、急に涼しくなりましたね
なんだか身体がおかしくなりそうです
みなさまも体調など崩しませんように
*17日 発電量13.00kwh 日照時間 5.6時間
*18日 発電量12.70kwh 日照時間 6.1時間
*19日 発電量10.49kwh 日照時間 5.3時間
*20日 発電量12.59kwh 日照時間 5.3時間
*21日 発電量10.50kwh 日照時間 4.4時間
*22日 発電量13.84kwh 日照時間 7.7時間
*23日 発電量 2.57kwh 日照時間 0.0時間
23日は雨でしたがわずかながら発電
してくれました。
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます
それにしても最近、急に涼しくなりましたね
なんだか身体がおかしくなりそうです
みなさまも体調など崩しませんように
2008年08月18日
10日から16日までの発電量
8月10日から16日までの発電量
*10日 発電量 11.58kwh 日照時間 8.1時間
*11日 発電量 16.12kwh 日照時間 10.3時間
*12日 発電量 13.17kwh 日照時間 8.7時間
*13日 発電量 16.42kwh 日照時間 10.6時間
*14日 発電量 12.17kwh 日照時間 4.4時間
*15日 発電量 13.50kwh 日照時間 7.9時間
*16日 発電量 11.43kwh 日照時間 4.1時間
10日〜16日の積算 94.39kwh 1日平均約13.48kwh
*3.06kwhシステム 東側と南側に設置
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます

*10日 発電量 11.58kwh 日照時間 8.1時間
*11日 発電量 16.12kwh 日照時間 10.3時間
*12日 発電量 13.17kwh 日照時間 8.7時間
*13日 発電量 16.42kwh 日照時間 10.6時間
*14日 発電量 12.17kwh 日照時間 4.4時間
*15日 発電量 13.50kwh 日照時間 7.9時間
*16日 発電量 11.43kwh 日照時間 4.1時間
10日〜16日の積算 94.39kwh 1日平均約13.48kwh
*3.06kwhシステム 東側と南側に設置
今週もお日様に感謝!みなさまに感謝!ありがとうございます




